Железо окись, обьемная добавка в керамические изделия для обжига свыше 1000 градусов, придает кирпичу (и прочей керамике) цвета от от бордового до вишневого. Рекомендуемая норма добавки от 3,5 до 7% от массы.
Используется как для беложгущихся, так и красножгущихся глин.
Упаковка в бигбегах по 1 тонне.
Произведено в Европе.
Основное отличие — стабильность цвета не зависимо от партии и обьема.
Product Specification Iron Oxide Fe2O3
Synthetic iron oxide Type: Fe2O3
Химический состав
| Element | Content in % per weight | Method of determination |
| Fe2O3 | minimum 99,0 | RFA |
| Al2O3 | maximum 0,15 | ICP |
| Cr2O3 | maximum 0,08 | ICP |
| SiO2 | maximum 0,09 | ICP |
| TiO2 | maximum 0,01 | ICP |
| Na2O | maximum 0,06 | ICP |
| K2O | maximum 0,06 | ICP |
| CaO | maximum 0,08 | ICP |
| MgO | maximum 0,10 | ICP |
| MnO | maximum 0,45 | ICP |
| CoO | maximum 0,01 | ICP |
| CuO | maximum 0,05 | ICP |
| PbO | maximum 0,01 | ICP |
| ZnO | maximum 0,01 | ICP |
| NiO | maximum 0,05 | ICP |
| SnO2 | maximum 0,01 | ICP |
| Cl¯ | maximum 0,20 | coulometric |
| SO32¯ | maximum 0,1 | ICP |
Phyisical properties:
| Value | Method of determination | |
| Spec. surface | 3,5 — 5,3 m²/g | BET |
| Bulk density | 0,35 – 0,80 g/l | DIN ISO 787 |
| Tapped density | 0,55 – 1,00 g/cm³ | DIN ISO 787 |
| Moisture | maximum 0,3 wt.% | 105 ± 0,5 °C |
| Particle size | < 355 µm 95 % | Sieve analysis DIN ISO 3310 |


Отзывы
Отзывов пока нет.