Носитель для катализаторов оксид алюминия сферический
Носитель изготавливается на основе активного оксида алюминия в форме сферических гранул диаметром 2,8-8,0 мм.
Диаметр гранул выбирается по согласованию с потребителем. Предназначен для использования в производстве катализаторов разного назначения
| Наименование показателя | АН | АН2 |
| 1. Внешний вид | (Шарики* белого цвета**) | |
| 2. Диаметр гранул, мм | 2,8-8,0 | 1,5-3,0 |
| 3. Масовая доля гранул заданного диаметра, % не менее | 96,0 | |
| 4. Насыпная плотность | 0,65-0,80 | |
| 5. Массовая доля потерь при прокаливании (ППП) при (800±10) ℃, %, не более | 5,0 | |
| 6. Удельная поверхность, м2/г, не менее | 280 | 260 |
| 7. Механическая прочность при раздавливании, МПа, не менее | 6,0 | |
| 8. Скорость истирания,% масс. пыли в минуту, не более
— поверхностного слоя — средняя |
0,5 0,3 |
|
| 9. Общий объём пор, см3/,г не менее | 0,52 | 0,50 |
| 10. Статическая активность при адсорбции влаги, мг/г, при относительной влажности 60%, не менее | — | |
| 11. Массовая доля суммы оксидов натрия и калия в пересчёте на оксид натрия, %, не менее | 0,4 | |
| 12. Массовая доля оксида железа, %, не более | 0,03 | |
* Допускают наличие сколов и гранул неправильной формы
** Допускаю оттенки серого и розового цвета
Примечание: Показатели 11,12 Гарантируются изготовителем. Контроль проводят по требованию заказчика при наличии аккредитованной в установленном порядке лаборатории


Отзывы
Отзывов пока нет.