ЛИТКОР-З (зимний)
Лента полимерно-битумная на основе мастики ТРАНСКОР для защиты от коррозии стальных подземных нефтегазопроводов, продуктопроводов и водопроводов.
Лента ЛИТКОР-З — полимерно-битумный материал на основе мастики ТРАНСКОР, предназначенный для антикоррозионной изоляции подземных трубопроводов из стальных труб в условиях пониженных температур. Она используется при строительстве новых трубопроводов, ремонте действующих сетей, изоляции сварных стыков и восстановлении поврежденных участков защитного покрытия в холодный период года. Материал применяется для изоляции трубопроводов, транспортирующих воду, нефть, газ и другие жидкие или газообразные среды. Основное преимущество ЛИТКОР-З заключается в возможности выполнения монтажных работ при температуре окружающего воздуха от –20 до +10 °С, что позволяет эффективно использовать ленту в осенне-зимний период. ЛИТКОР-З обеспечивает формирование надежного антикоррозионного покрытия, устойчивого к эксплуатационным нагрузкам и воздействию внешней среды. Основа из мастики ТРАНСКОР обеспечивает высокую адгезию и необходимую пластичность материала при нанесении. При необходимости лента используется совместно с праймером и защитной оберткой, что повышает срок службы всей изоляционной системы.
| Наименование показателя | Норма по ГОСТ / ТУ |
|---|---|
| Диэлектрическая сплошность. (отсутствие пробоя при электрическом напряжении), кВ/мм толщины, не менее | 5,0 |
| Прочность ленты-основы при разрыве в продольном направлении при температуре (20 ± 3) °С, МПа, не менее | 12 |
| Относительное удлинение ленты-основы при разрыве в продольном направлении при температуре (20 ± 3) °С, %, не менее | 200 |
| Температура хрупкости мастичного слоя (гибкость ленты на брусе), °С, не выше | минус 20 |
| Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20 ± 3) °С, Н/см, не менее | 20 |
| Адгезия ленты к ленте в нахлесте при температуре (20 ± 3) °С, Н/см, не менее | 10 |
| Адгезия ленты к праймированной стальной поверхности при температуре (20 ± 3) °С, МПа, не менее | 0,2 |
| Адгезия к стали при сдвиге при температуре минус (15 ± 2) °С, МПа, не менее | 0,2 |
| Водопоглощение в течение 1000 часов при температуре (20 ± 5) °С, %, не более | 0,5 |
| Прочность при ударе при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С, Дж, не менее | 5,0 |
| Площадь отслаивания защитного покрытия при катодной поляризации при температуре (20 ± 3) °С, см², не более | 5,0 |
| Площадь отслаивания защитного покрытия при катодной поляризации при температуре (40 ± 3) °С, см², не более | 10,0 |
| Исходное переходное электрическое сопротивление защитного покрытия в 3 % растворе Na2SO4 при температуре (20 ± 5) °С, Ом·м², не менее | 10^8 |
| Переходное электрическое сопротивление защитного покрытия в 3 % растворе Na2SO4 при температуре (20 ± 5) °С через 100 суток выдержки, Ом·м², не менее | 10^7 |
| Сопротивление вдавливанию (пенетрация) при температуре (20 ± 5) °С, мм, не более | 0,2 |
| Грибостойкость, балл, не более | 2 |


Отзывы
Отзывов пока нет.