Производитель: LogTag Recorders (Новая Зеландия)
Тип: Электронный термоиндикатор холодовой цепи
Применение:
- Для контроля температурного режима
Единица измерения | °С |
Максимальный диапазон измерений | 70.0 |
Питание | Батарейки аккумуляторного типа |
Напряжение | 3.0 В |
Длина | 93.0 мм |
Ширина | 54.5 мм |
Высота | 8.6 мм |
Вес | 35.0 г |
Минимальный диапазон измерений | -25.0 |
Точность измерений, °C | ˂ ±0.5 от -20 до +40, ˂ ±0.7 от -25 до -20 и от +40 до +60, ˂ ±0.8 от +60 до +70 |
Функция отложенного старта | от 0 до 255 минут, стандарт 20 минут |
Пороговые значения, °C | программируются пользователем в диапазоне от -40 до +85, стандарт +2 … +8 |
Число пороговых значений | 2 |
Частота | от 30 сек. до 18 часов, программируются пользователем, стандарт 6 минут |
Диапазон измеряемых температур, °C | от -25 до +70 |
Объем памяти | 8000 записей |
Ресурс работы термоиндикатора, обусловленный ресурсом батареи, не менее | не менее 24 месяцев |
Рабочий цикл при частоте | 66 суток / с интервалом измерений 6 мин. |
Батарея |
3V литиево-марганцевая |
Характерные особенности модели ЛогТэг ЮТРИКС-16
- Возможность многократного использования.
- Непрерывная длительность эксплуатации — 20 дней.
- Наличие USB-разъема.
- Температурный диапазон — от -25 до +70 °C.
- 2-3 года — срок эксплуатации.
- Количество пороговых значений температуры — 2.
Отзывы
Отзывов пока нет.