Текстолит
Процесс изготовления листового текстолита включает подготовку спиртового раствора смолы, который затем помещается в специальную ванну, где поддерживается стабильная температура от 30 до 40 градусов Цельсия.
Текстолит листовой обладает превосходными характеристиками, такими как высокая прочность при сжатии, ударная вязкость, отличные изоляционные свойства и химическая стойкость. Этот материал легко подвергается механической обработке: его можно сверлить, резать и штамповать. Эти особенности позволяют применять текстолит в условиях высокой механической нагрузки, интенсивного трения и при воздействии высокочастотных электрических полей.
Тектолит 1020мм*2020мм
| Наименование показателя
|
Единица измерения
|
Значение | ||||
| 1 | Состав | хлопчатобумажная ткань, фенолформальдегидное связующее | ||||
| 2 | плотность | g/cm3 | 1,51 | |||
| 3 | Предел прочности при растяжении | В продольном направлении | MPa | 68,6 | ||
| В поперечном направлении | 49,5 | |||||
| 4 | прочность склеивания | N | 5572 | |||
| 5 | Ударная вязкость по Шарпи | продольный | KJ/m2 | 7.6 | ||
| поперечная | 5.8 | |||||
| 6 | Пробивное напряжение параллельно слоям (90℃±2℃ в трансформаторном масле) | KV | <100 | |||
| 7 | Относительная диэлектрическая проницаемость (1МГц) | 3,74 | ||||
| 8 | Область применения:
|
обладает хорошей стабильностью электрических свойств при высокой влажности, высокой механической прочностью при умеренной температуре, прекрасно подвергается механической обработке сверлением, резанием, штамповкой, широко применяется при изготовлении деталей, нагруженных знакопеременными электрическими и механическими нагрузками при работающих при трении (втулки, подшипники, кулачки, уплотнительные кольца т.п). | ||||
| Производство: КНР | ||||||


Отзывы
Отзывов пока нет.