Рабочая жидкость РЖ-3, РЖ-8, РЖ-8У
(ТУ 20.59.41-003-12404748-2020)
Рабочая жидкость — это бесцветная, прозрачная жидкость с незначительной опалесценцией для электроэрозионных станков.
Данный продукт изготавливается методом глубокой очистки маловязких нефтяных фракций, получаемых с применением гидрокаталитических процессов.
В зависимости от эксплуатационно-технических свойств устанавливают следующие марки рабочей жидкости для электроэрозионных станков: РЖ-3; РЖ-8; РЖ-8У.
| Наименование показателей | Норма по ТУ 20.59.41-003-12404748-2020 | ||
|---|---|---|---|
| РЖ-3 | РЖ-8 | РЖ-8У | |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость с незначительной опалесценцией | ||
| Цвет, единицы ЦНТ, не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Вязкость кинематическая при 20 °С, мм²/с, не более | 3,0 | 6,0 – 7,5 | 6,0 – 8,0 |
| Плотность при 20 °С, г/см³, не более | 0,850 | ||
| Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле,°С, не ниже | 80 | 120 | 120 |
| Температура застывания, °С, не выше | -20 | -10 | -10 |
| Массовая доля серы, % не более | 0,03 | 0,001 | 0,02 |
| Массовая доля воды, % | Отсутствие | ||
| Массовая доля ароматических углеводородов, %, не более | 5,5 | ||
| Содержание механических примесей, % | Отсутствие | ||
| Кислотное число, мг КОН на 1г, не более | 0,5 | 0,03 | 0,03 |
| Коксуемость, % | Отсутствие | 0,05 | 0,05 |
| Испытание на коррозию медной пластины | Выдерживает | ||


Отзывы
Отзывов пока нет.