Пресс-материалы ДСВ и ГСП предназначены для производства деталей конструкционного и электротехнического назначения методом прямого и литьевого прессования. Изделия из этих материалов пригодны для работы при температуре минус 196 — плюс 200 °С и в условиях тропического климата.
В зависимости от числа сложений и номинальной суммарной линейной плотности (текс) нитей пресс-материал выпускается нескольких видов:
ДСВ-2 ………………………………………………….. 84
ДСВ-4 ………………………………………………….. 168
ГСП-8 ………………………………………………….. 330
ГСП-32 ………………………………………………… 1340
ГСП-400 ……………………………………………….. 16800
При производстве пресс-материала ГСП допускается применять комплексные стеклянные нити диаметром элементарного волокна до 11 мкм.
В зависимости от длины (мм) гранул пресс-материал выпускается следующих марок:
- Л – номинальная длина гранул 6,
- О – номинальная длина гранул 10,
- П – номинальная длина гранул 18 или 20
В отличие от пресс-материалов ДСВ, пресс-материалы ГСП имеют более высокий насыпной вес.
Применение: изделия из пресс-материалов ДСВ и ГСП используются в радиотехнической, электротехнической, авиационной, машиностроительной и приборостроительной отраслях, в химической промышленности.
Пресс-материалы упаковываются в мешки бумажные или полипропиленовые с полиэтиленовым вкладышем, весом — 15кг.
| Наименование показателя | ДСВ-2-Л | ДСВ-2-О | ДСВ-2-П |
|---|---|---|---|
| Изгибающее напряжение при разрушении, МПа, не менее | 157 | 236 | 296 |
| Разрушающее напряжение при сжатии, в направлении ориентации стеклонитей, МПа, не менее | 127 | 127 | 127 |
| Ударная вязкость, кДж/м2, не менее | 44 | 69 | 79 |
| Электрическая прочность при частоте 50 гц, кВ/мм, не менее | 14 | 14 | 14 |
| Массовая доля связующего, % | 38±2 | 38±2 | 38±2 |
| Массовая доля влаги и летучих веществ, % | 1,5 – 3,0 | 1,5 – 3,0 | 1,5 – 3,0 |
| Текучесть, с | 8±4 | 8±4 | 8±4 |
| Наименование показателя | ДСВ-4-Л | ДСВ-4-О | ДСВ-4-П |
|---|---|---|---|
| Изгибающее напряжение при разрушении, МПа, не менее | 137 | 196 | 265 |
| Разрушающее напряжение при сжатии, в направлении ориентации стеклонитей, МПа, не менее | 127 | 127 | 127 |
| Ударная вязкость, кДж/м2, не менее | 34 | 69 | 88 |
| Электрическая прочность при частоте 50 гц, кВ/мм, не менее | 14 | 14 | 14 |
| Массовая доля связующего, % | 38±2 | 38±2 | 38±2 |
| Массовая доля влаги и летучих веществ, % | 1,5 – 3,0 | 1,5 – 3,0 | 1,5 – 3,0 |
| Текучесть, с | 8±4 | 8±4 | 8±4 |
| Температура формы | Удельное давление МПа (кгс/см2) | Температура литьевого цилиндра | Выдержка на 1мм толщины, мин | Вид прессования |
|---|---|---|---|---|
| 140 – 160 | 20 – 60 (200 – 600 ) | — | 1,5 (но не менее 5) | Прямое |
| 135 — 170 | 60 – 130 ( 600 – 1300 ) | 125 — 130 | 1,0 (но не менее 3) | Литьевое |


Отзывы
Отзывов пока нет.