Препрег ПС-ФАФ/ЭП представляет собой электроизоляционный материал, изготавливаемый путем пропитки стеклоткани (стеклосетки) модифицированным эпоксианилиноформальдегидным лаком.
Класс нагревостойкости — «F» (155 °С). ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Препрег ПС-ФАФ/ЭП применяется для изготовления деталей электрических машин методом горячего прессования, в том числе коллекторных манжет в композиции с формовочным слюдопластом. Является аналогом препрега ПС-ИФ/ЭП.
Основные технические характеристики Препрега ПС-ФАФ/ЭП
| Наименование показателя | Значение | |||||||
| Номинальная толщина, мм* | 0,10 | 0,13 | 0,17 | 0,22 | 0,35 | 0,45 | 0,52 | |
| Предельное отклонение по толщине, мм* | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,10 | ±0,10 | ±0,10 | ±0,10 | |
| Поверхностная плотность, г/м2, не более* | 190,0 | 200,0 | 220,0 | 370,0 | 450,0 | 550,0 | 650,0 | |
| Массовая доля
компонент ов, % |
смолы | 50 ±10 | 50 ±10 | 5±10 | 50 ±10 | 50 ±10 | 50±10 | 50 ±10 |
| летучих веществ, не более | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| растворимой смолы, не менее** | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
| * Справочный показатель | ||||||||
| ** Допускается снижение массовой доли растворимой смолы в течение гарантийного срока, но не ниже 75% | ||||||||
Марки стеклоткани, применяемые при изготовлении Препрега ПС-ФАФ/ЭП
| Номинальная толщина, мм | Марка стеклоткани |
| 0,10 | Э2-62 |
| 0,13 | Э2-80 |
| 0,17 | Э3-100, Э3-/1-100, Э3-100-ПТ |
| 0,22 | ЭЗ-125, Э3-125-ПТ |
| 0,35 | ЭЗ-200, Э3-200-ПТ |
| 0,45 | Э3-250-ПТ |
| 0,52 | ТР 03/2-30А |
Препрег поставляется в рулонах номинальной шириной 850 ±20 мм или 1030 ±20 мм. Гарантийный срок хранения со дня изготовления при соблюдении указанных условий:
- при температуре от 0 °С до 25 °С — 2 месяца со дня изготовления;
- при температуре свыше 25 °С — 1 месяц со дня изготовления.
Условия хранения и транспортировки должны соответствовать ГОСТ 28034-87 и ТУ 3491-016-31885305-2003.


Отзывы
Отзывов пока нет.