Технические характиристики
Обозначение | Ширина щели, мм | Площадь фильтрации (живое сечение) | Размеры, мм | |
---|---|---|---|---|
диаметр | высота | |||
ФЭЛ Пл-0,25-6-4-П-G1/2-В | 0,25±0,05 | 6,00 см2 | 65 | 87 |
ФЭЛ Пл-0,25-6-4-П-G3/4-В | 0,25±0,05 | 6,00 см2 | 65 | 87 |
Обозначение | Ширина щели, мм | Площадь фильтрации (живое сечение) | Размеры, мм | |
---|---|---|---|---|
диаметр | высота | |||
ФЭЛ Пл-0,25-6-4-П-G1/2-В | 0,25±0,05 | 6,00 см2 | 65 | 87 |
ФЭЛ Пл-0,25-6-4-П-G3/4-В | 0,25±0,05 | 6,00 см2 | 65 | 87 |
Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт
Отзывы
Отзывов пока нет.