Фибра листовая
Фибра электротехническая | ФЭ | 0,6 — 3,0 мм | ТУ 5458-835-0248643-92 |
Фибра техническая | ФТ | 0,6 — 3,0 мм | ТУ 5458-835-0248643-92 |
Фибра прокладочная кислородостойкая | ФПК | 0,6 — 3,0 мм | ТУ 5458-835-0248643-92 |
Пластик фибровый слоистый | ПФС | 4,0 — 45,0 мм | ТУ 5458-002-05777584-97 |
Касторово-глицериновая фибра | КГФ | 1,0 — 2,5 мм | ТУ 5458-835-0248643-92 |
Форма выпуска листы (фибра листовая) шириной от 0,6мм до 45мм.
Фибра Листовая ТУ 5458-835-0248643-92
ФТ – техническая: для изготовления конструкционных и изолирующих деталей машин, приборов и других изделий машиностроения, код ОКП 54 5811 0001;
ФЭ — фибра электротехническая: для изготовления электроизоляционных деталей и для общего промышленного применения, код ОКП 54 5812 0001;
ФПК — фибра прокладочная кислородостойкая: для изготовления прокладок и деталей, в т.ч соприкасающихся с кислородом, код ОКП 54 5817 0001.
Характеристики:
Показатели качества фибры должны соответствовать нормам, указанным в таблице №3 ТУ 5458-835-0248643-92.
Наименование показателя | Норма для марки | Норма для марки | Норма для марки |
---|---|---|---|
1. Плотность, г/см3, не менее, при номинальной толщине фибры, мм: | |||
0,40-0,80 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
1,00-3,00 | 1,15 | 1,20 | 1,15 |
3,50-5,00 | 1,20 | 1,20 | 1,15 |
2. Предел прочности при разряжении, МПа, в машинном направлении, не менее, при номинальной толщине, мм | |||
0,40-0,80 | 90 | 90 | 65 |
1,00-2,00 | 75 | 80 | 65 |
2,50-3,00 | 70 | 75 | 60 |
3,50-5,00 | 60 | 60 | 55 |
2.1 В поперечном направлении, не менее, при нормальной толщине фибры, мм | |||
0,40-0,80 | 42 | 44 | 36 |
1,00-2,00 | 44 | 44 | 40 |
2,50-3,00 | 44 | 44 | 40 |
3,50-5,00 | 34 | 44 | 34 |
3. Электротехническая прочность, кВ/мм, не менее, при номинальной толщине фибры, мм | |||
0,40-0,80 | 9 | 9 | — |
1,00-3,00 | 2,50 | 2,50 | — |
3,50-5,00 | 2 | 3,50 | — |
4. Склейка, Н/м, не менее, при номинальной толщине фибры, мм | |||
0,40-0,80 | 170 | 170 | 150 |
1,00-5,00 | 180 | 180 | 170 |
5. массовая доля хлористого цинка, %, не более | 0,20 | 0,15 | 0,20 |
6. Массовая доля золы, %, не более | |||
при окраске бумаги-основы минеральными красителями массовая доля золы %, не более | 1,50 | 1,50 | 1,00 |
7. Водопоглощение, %, не более, при номинальной толщине фибры, мм | |||
0,40-0,80 | 65 | 65 | 65 |
1,00-3,00 | 60 | 60 | 60 |
3,50-5,00 | 50 | 50 | — |
8. Влажность, % | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Отзывы
Отзывов пока нет.