Углефторопласт Флубон марок 15, 20
Углефторопласты «Флубон» марок «15», «20»
Назначение и область применения
Фторопласты Флубон-15, Флубон-20 состоят из фторопласта-4, наполненного углеродными волокнами (соответственно 15% и 20%), полученными из тканей УТМ-8 или УТМ-8-1с.
При введении углеродных волокон антифрикционные свойства фторопласта повышаются в большей степени, чем при введении стеклянных волокон. Износостойкость Флубона-20 в 2000 раз выше износостойкости Ф-4.
Фторопласты Флубон-15, Флубон-20 могут быть использованы для изготовления подшипников скольжения, уплотнительных колец, сепараторов, подшипников качения, подвижных опор и других материалов узлов трения. Работающих в воздушной, жидкой или газовой средах и в вакууме в интервале температур от -260 до +260oС и кратковременно — до 320oС.
| Показатели | Наименование | |
|---|---|---|
| Флубон-15 | Флубон-20 | |
| ТУ 301-05-16 | ||
| Плотность, кг/м3 | 1900-2000 | 2120–2130 |
| Модуль упругости при растяжении, МПа | — | 1290 |
| Прочность при разрыве, МПа | 15-18 | 18-26 |
| Относительное удлинение, % | 60 | 130 |
| Разрушающее напряжение при сжатии, МПа | — | 30–34 |
| Ударная вязкость, кДж/м2 | 45–100 | 28–33 |
| Твердость по Бринеллю, МПа | — | 50 |
| Температурный коэффициент линейного расширения, 10-5, oС-1(для -10…+100oС) | — | 6,6 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/ (м·К) | — | 0,5 |
| Интенсивность износа, г/ч | 1,5х10–3 | — |
| Относительная износостойкость | 1500 | 2000 |
| Коэффициент трения по стали | 0,2 | 0,2 |
| Интервал рабочих температур, oС | от –260 до +260 (кратко-временно 320) | от –260 до +260 (кратко-временно 320) |


Отзывы
Отзывов пока нет.